قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ شهریور ۹۰
.
.
.
| ۱۸۰۷٫۳ | اونس طلا |
| ۲۳۷۳۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۲۳۸۴۰۰۰ | پیش بینی |
| ۵۴۷۸۰۹ | گرم ۱۸ عیار |
| ۷۳۰۲۳۰ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۲۵۸۰ | دلار-بازارتهران |
| ۱۷۴۲۰ | یورو-بازارتهران |
| ۳۴۴۰ | درهم امارات |
| ۲۰۰۶۰ | پوند-بازارتهران |
| ۶۳۰۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۶۱۰۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۲۸۸۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۴۹۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۷۹۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۴۰٫۰۸ | نقره |
با عرض سلام خدمت کاربران دنیای بزرگ اینترنت
پایگاه تفریحی پارس موب با هدف ایجاد محیط شاد و مفرح برای شما عزیران فعالیت خود را از تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ آغاز نمود. امید است بتوانیم خواسته های شما را بر آورده کنیم
با سپاس – مدیریت پارس موب
- Page 2 of 2
- >
-















